나무안과 비급여 안내
1. 제증명단위(원)
| 명칭 | 청구코드 | 비용 | 특이사항 |
|---|
| 일반진단서 | | 10000 | |
| 영문일반진단서 | | 20000 | |
| 소견서 | | 5000 | |
| 입퇴원확인서 | | 3000 | |
| 수술확인서 | | 2000 | |
| 수술기록지 | | 1000 | |
| 진료확인서 | | 1000-3000 | |
| 진료기록사본(1-5) | | 1000 | |
| 진료기록사본(6~) | | 장당 100 | |
| 검사기록사본 | | 10000 (CD) | |
| 보험사(타)양식 발급비 | | 30000 | |
2. 검사
| 명칭 | 청구코드 | 비용 | 특이사항 |
|---|
| 눈의계측검사 (안축장) | E7801 | 30000~50000 | 양안 |
| 각막지형도검사 | EZ791 | 20000~50000 | 단안 |
| 간섭에 의한 눈물지질층 두께 측정 | EZ799 | 50000~100000 | 단안 |
| OCT | | 30000~50000 | 단안 |
| 전안부OCT | | 50000 | 단안 |
3. 행위료
| 명칭 | 청구코드 | 비용 | 특이사항 |
|---|
| 상안검성형술 | | 100-200만 | |
| 하안검성형술 | | 100-200만 | |
| 앞트임 | | 30-60만 | |
| 안검지방제거술 | | 50-80만 | |
| 결막점,모반제거 | | 레이저제거 10-20만 | |
| 수술제거 5-10만 | |
| 비립종제거 | | 개당 10,000-20,000 | |
| 사시수술 | | 170-300만 | |
| IPL | MZ015 | 100000-150000 | |
| 누리아이 온열마사지 | MZ013 | 10000-70000 | |
| 보톡스(안검연축) | | 22-30만 | |
4. 재료비단안 (만)
| 명칭 | 청구코드 | 비용 | 특이사항 |
|---|
| 드림렌즈 CRT | | 50 | 단안 |
| CRT dual | | 60 | 단안 |
| LK CH2 | | 40 | 단안 |
| LK 프리미어 | | 50 | 단안 |
| LK 프리미어 토릭 | | 60 | 단안 |
| 에메랄드 | | 50-60 | 단안 |
| 에메랄드 난시 | | 60 | 단안 |
| 메니콘 | | 50 | 단안 |
| 하드렌즈 thin site | | 20 | 단안 |
| 하드렌즈 Extra | | 17.5 | 단안 |
| 마이사이트 | | 70000 | 30개 |
| 치료용 렌즈 | | 20000 | 개당 |
| 루테인 (한림) | | 35000 | 1box |
| 아이클리너 10매 | | 6600 | |
| 아이클리너 30매 | | 15000 | |
| 아이소프 세정액 | | 22000 | |